推荐设定
| 一般设定 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 普通使用 | 中 | 10赫兹 |
| 重度污染 | 高 | 25赫兹 |
| 空中旅行 | 中 | 4赫兹 |
先进技术
| Elanra 空气吊坠高输出4Hz时可产生每秒5000亿离子流。 |
| CADR 每秒0.5升的效率,清除PM2.5。 |
| 离子密度,在5厘米处每立方厘米 27.6 (百万),在30厘米处每立方厘米 2.05 (百万) |
| 世界最强力安全的个人净化器 |
旅行设置
| 旅行设定 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 空中旅行和减少时差反应 | ||
| 登机和一般飞行 | 中 | 4赫兹 |
| 在飞机上放松 | 低 | 10赫兹 |
| 落地前1小时 | 高 | 25赫兹 |
| 其它使用 | ||
| 感觉良好 | 高 | 4赫兹 |
| 驾车 | 中 | 25赫兹 |
| 其他应用 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 家中放松 | 低 | 10赫兹 |
| 学习 | 中 | 4赫兹 |
| 购物 | 中 | 10赫兹 |
| 在污染环境中工作 | 高 | 25赫兹 |
| 在汽车或卡车上 | 高 | 10赫兹 |
|
在火车上 |
高 | 10赫兹 |




